| Preise | Anmeldung | |||||
| Kurstermine | |||||
| Kursprogramm Anfängerkurse: | |||||
| ID | Bezeichnung | Lektionen | Termine | ||
| APC | Anfängerkurs für PC Anwender | 4 x 4 | .Mi | 18.00 - 22:00 | |
| AIN | Anfängerkurs Internet Anwender | 2 x 4 | .Fr | 18:00 - 22:00 | |
| ANA | Anfängerkurs Natel Benutzer | 2 x 2 | .Fr | 10:00 - 12:00 | |
| ANF | Natel WAP Benutzer | 2 x 2 | .Fr | 10:00 - 12:00 | |
| Softwarebezogene Kurse Internet/Grafik: | |||||
| ID | Bezeichnung | Lektionen | Termine | ||
| APA | Adobe Photoshop 6.0 für Anfänger | 4 x 4 | .Fr | 18:00 - 22:00 | |
| APF | Adobe Photoshop 6.0 für Fortgeschrittene* | 4 x 4 | .Sa | 08:00 - 12:00 | |
| AGA | Adobe Golive 5.0 für Anfänger | 4 x 4 | .Mo | 18:00 - 22:00 | |
| AGF | Adobe Golive 5.0 für Fortgeschrittene** | 4 x 4 | .Mo | 18:00 - 22:00 | |
| FPA | FrontPage 2000 für Anfänger | 4 x 4 | .Di | 18:00 - 22:00 | |
| FPF | FrontPage 2000 für Fortgeschrittene** | 4 x 4 | .Di | 18:00 - 22:00 | |
| MFI | Fireworks 4* | 4 x 4 | .Sa | 08:00 - 12:00 | |
| MDA | Dreamweawer 4 für Anfänger | 4 x 4 | .Mi | 18:00 - 22:00 | |
| MDF | Dreamweawer 4 für Fortgeschrittene** | 4 x 4 | .Sa | 08:00 - 12:00 | |
| MDU | Dreamweawer Ultradev | 4 x 4 | .Mi | 18:00 - 22:00 | |
| MFL | Flash 5 für Anfänger | 4 x 4 | .Fr | 18:00 - 22:00 | |
| MFF | Flash 5 für Fortgeschrittene* | 4 x 4 | .Sa | 08:00 - 12:00 | |
| MFR | Freehand 9 | 4 x 4 | .Fr | 18:00 - 22:00 | |
| MDI | Director 8 | 10 x 4_ | .Do | 18:00 - 22:00 | |
| Programmiersprachen Internet: | |||||
| ID | Bezeichnung | Lektionen | Termine | ||
| HTM | HTML Programmierung* | 5 x 4 | .Sa | 08:00 - 12:00 | |
| JAV | JavaScript Programmierung* | 5 x 4 | .Sa | 08:00 - 12:00 | |
| ASP | ASP/VBS Programmierung* | 3 x 4 | .Sa | 08:00 - 12:00 | |
| Komplette Ausbildung als Webpublisher SIZ: | |||||
| ID | Bezeichnung | Lektionen | Termine | ||
| WP1 | Vorbereitungskurs ab 9. 6. 2001 (freie Plätze) | 10 x 4 | .Sa | 08:00 - 12:00 | |
| WP2 | Fortsetzungskurs ab 24. 2. 2001 (ausgebucht) | 30 x 4 | .Sa | 08:00 - 12:00 | |
| WP3 | bestehend aus WP1 und WP2 ab 21.4.2001 (freie Plätze) |
40 x 4 | .Sa | 08:00 - 12:00 | |
| Weitere Kombinationen auf Anfrage | |||||
| Die
mit * bezeichneten Lektionen sind im WP3 bzw. WP1/WP2 jeweils enthalten. Eine der mit ** bezeichneten Lektionen ist im WP3 bzw WP1/WP2 jeweils enthalten. Der mit *** bezeichneter Kurs ist bereits ausgebucht. Bei genügender Anzahl Anmeldungen kann ein weiterer Kurs eingerichtet werden. |
|||||
| 1 Lektion = 55 Minuten (Pausen werden kumuliert) | |||||